| I || 1 || 18 19 20 25 || 9 10 11 18 || {{currency|0}}
|-
| II || 6 || 21 23 25 32 || 12 13 14 25 || {{currency|119}}
|-
| III || 12 || 27 30 32 42 || 18 19 21 36 || {{currency|346}}
|-
| IV || 18 || 34 37 41 55 || 26 28 31 53 || {{currency|1037}}
|-
| V || 24 || 49 54 59 81 || 37 41 45 77 || {{currency|3227}}
|-
| VI || 30 || 72 79 87 118 || 54 60 66 112 || {{currency|7727}}
|-
| VII || 36 || 105 116 127 171 || 79 88 96 164 || {{currency|18742}}
|-
| VIII || 42 || 153 169 185 250 || 116 128 140 239 || {{currency|49156}}
|-
| IX || 48 || 223 246 270 365 || 169 186 204 349 || {{currency|112399}}
|-
| X || 54 || 325 359 393 533 || 246 272 298 509 || {{currency|245774}}
|-
| XI || 60 || 475 524 574 777 || 360 397 434 742 || {{currency|472903}}
|}
{{Compétences}}