Ouvrir le menu principal

Modifications

Attaque combinée (Guerrier)

1 153 octets ajoutés, 17 septembre 2013 à 23:01
Page créée avec « <onlyinclude>{{Compétence |name = |icon = Skill-Attaque-combinée.png |user = Guerrier |level = 1 |type = Active |cost = 0 |mp = 0 |cast ... »
<onlyinclude>{{Compétence
|name =
|icon = Skill-Attaque-combinée.png
|user = Guerrier
|level = 1
|type = Active
|cost = 0
|mp = 0
|cast = Instantané
|cooldown = 0
|damages =
|description = Frappe une ou plusieurs cibles situées devant vous, chaque coup vous rapportant des PM. Les dégâts infligés augmentent avec le nombre de frappes, quatre au maximum, la dernière étant particulièrement dévastatrice.
|ranks = 11
}}</onlyinclude>

{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base (Guerrier) !! Coût
|-
| I || 1 || 9 10 11 18 || {{currency|0}}
|-
| II || 6 || 12 13 14 25 || {{currency|119}}
|-
| III || 12 || 18 19 21 36 || {{currency|346}}
|-
| IV || 18 || 26 28 31 53 || {{currency|1037}}
|-
| V || 24 || 37 41 45 77 || {{currency|3227}}
|-
| VI || 30 || 54 60 66 112 || {{currency|7727}}
|-
| VII || 36 || 79 88 96 164 || {{currency|18742}}
|-
| VIII || 42 || 116 128 140 239 || {{currency|49156}}
|-
| IX || 48 || 169 186 204 349 || {{currency|112399}}
|-
| X || 54 || 246 272 298 509 || {{currency|245774}}
|-
| XI || 60 || 360 397 434 742 || {{currency|472903}}
|}

{{Compétences}}