Ouvrir le menu principal

Modifications

Modèle:Compétence

1 016 octets ajoutés, 20 septembre 2013 à 17:59
aucun résumé de modification
|Active = {{#vardefine:typecat|actives}}
|Passive = {{#vardefine:typecat|passives}}
}}{{#switch:{{{level}}}
| 2 = {{#vardefine:prix|37}}
| 4 = {{#vardefine:prix|75}}
| 6 = {{#vardefine:prix|119}}
| 8 = {{#vardefine:prix|174}}
| 10 = {{#vardefine:prix|243}}
| 12 = {{#vardefine:prix|346}}
| 14 = {{#vardefine:prix|468}}
| 16 = {{#vardefine:prix|643}}
| 18 = {{#vardefine:prix|1037}}
| 20 = {{#vardefine:prix|1755}}
| 22 = {{#vardefine:prix|2547}}
| 24 = {{#vardefine:prix|3227}}
| 26 = {{#vardefine:prix|4725}}
| 28 = {{#vardefine:prix|6342}}
| 30 = {{#vardefine:prix|7727}}
| 32 = {{#vardefine:prix|9971}}
| 34 = {{#vardefine:prix|12994}}
| 36 = {{#vardefine:prix|18742}}
| 38 = {{#vardefine:prix|27702}}
| 40 = {{#vardefine:prix|36817}}
| 42 = {{#vardefine:prix|49156}}
| 44 = {{#vardefine:prix|68667}}
| 46 = {{#vardefine:prix|89453}}
| 48 = {{#vardefine:prix|112399}}
| 50 = {{#vardefine:prix|153863}}
| 52 = {{#vardefine:prix|191004}}
| 54 = {{#vardefine:prix|245774}}
| 56 = {{#vardefine:prix|318331}}
| 58 = {{#vardefine:prix|387900}}
| 60 = {{#vardefine:prix|472903}}
|#default = {{#vardefine:prix|0}}
}}{{InfoBox
|title=[[{{#if:{{{nom|}}}|{{{nom}}}|{{PAGENAME}}}}]]
{{InfoBoxRowOptional|type=Niveau |value={{#if:{{{level|}}}|[[Niveau::{{{level}}}]]}}}}
{{InfoBoxRowOptional|type=Type compétence |value={{#if:{{{type|}}}|[[Type compétence::{{{type}}}]]}}}}
{{InfoBoxRowOptional|type=Prix d'achat|value={{#if:{{{cost{{#var:classe}}|}}}|{{currency|{{{cost{{#var:classe}}}}}}}}}}}
{{InfoBoxRowOptional|type=Coût mana |value={{#if:{{{mp|}}}|[[Coût mana::{{{mp}}}]]}}}}
{{InfoBoxRowOptional|type=Coût vie |value={{#if:{{{hp|}}}|[[Coût vie::{{{hp}}}]]}}}}
|glyphs={{{glyphs|}}}
}}{{#set:Icone={{{icon|Q markA Tex.png}}}
|Prix d'achat={{{{{cost}}}|0}}
}}
<!-- Catégories automatiques -->