Ouvrir le menu principal

Modifications

Preload:Compétence

776 octets ajoutés, 20 septembre 2013 à 18:26
Page créée avec « <includeonly> {| class="wikitable" |- ! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût |- | I || 1 || - || {{currency|{{Prix compétence|1}}}}} |- | II || 6 || - || {{currenc... »
<includeonly>
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 1 || - || {{currency|{{Prix compétence|1}}}}}
|-
| II || 6 || - || {{currency|{{Prix compétence|6}}}}}
|-
| III || 12 || - || {{currency|{{Prix compétence|12}}}}}
|-
| IV || 18 || - || {{currency|{{Prix compétence|18}}}}}
|-
| V || 24 || - || {{currency|{{Prix compétence|24}}}}}
|-
| VI || 30 || - || {{currency|{{Prix compétence|30}}}}}
|-
| VII || 36 || - || {{currency|{{Prix compétence|36}}}}}
|-
| VIII || 42 || - || {{currency|{{Prix compétence|42}}}}}
|-
| IX || 48 || - || {{currency|{{Prix compétence|48}}}}}
|-
| X || 54 || - || {{currency|{{Prix compétence|54}}}}}
|-
| XI || 60 || - || {{currency|{{Prix compétence|60}}}}}
|}

{{Compétences}}
</includeonly>