Ouvrir le menu principal

Modifications

Boule de feu

204 octets ajoutés, 20 septembre 2013 à 18:30
aucun résumé de modification
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 1 || 7 || {{currency|0{{Prix compétence|1}}}}
|-
| II || 6 || 9 || {{currency|117{{Prix compétence|6}}}}
|-
| III || 12 || 14 || {{currency|340{{Prix compétence|12}}}}
|-
| IV || 18 || 20 || {{currency|1018{{Prix compétence|18}}}}
|-
| V || 24 || 29 || {{currency|3166{{Prix compétence|24}}}}
|-
| VI || 30 || 42 || {{currency|7583{{Prix compétence|30}}}}
|-
| VII || 36 || 62 || {{currency|18391{{Prix compétence|36}}}}
|-
| VIII || 42 || 90 || {{currency|48238{{Prix compétence|42}}}}
|-
| IX || 48 || 131 || {{currency|110298{{Prix compétence|48}}}}
|-
| X || 54 || 191 || {{currency|241180{{Prix compétence|54}}}}
|-
| XI || 60 || 279 || {{currency|464064{{Prix compétence|60}}}}
|}
{{Compétences}}