Ouvrir le menu principal

Modifications

Colonne de feu

201 octets ajoutés, 21 septembre 2013 à 11:46
aucun résumé de modification
<onlyinclude>{{Compétence|name user=Sorcier|type= Active|icon = Skill-Colonne-de-feu.png|user = Sorcier|level = 1|type ranks= Active10|cost cast= 0Instantané|mp = 160|cast = Instantané|cooldown = 4 sec(s)|damages = 29|description = Vous invoquez une colonne de flammes en face de vous qui brûle les ennemis à 3m maximum.|ranks noctenium=Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée. |name=|cost= 100}}</onlyinclude> 
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 1 || 7 || {{currency|0{{Prix compétence|1}}}}
|-
| II || 8 || 45 || {{currency|171{{Prix compétence|8}}}}
|-
| III || 14 || 66 || {{currency|459{{Prix compétence|14}}}}
|-
| IV || 20 || 96 || {{currency|1723{{Prix compétence|20}}}}
|-
| V || 26 || 140 || {{currency|4636{{Prix compétence|26}}}}
|-
| VI || 32 || 204 || {{currency|9784{{Prix compétence|32}}}}
|-
| VII || 38 || 298 || {{currency|27184{{Prix compétence|38}}}}
|-
| VIII || 44 || 434 || {{currency|67683{{Prix compétence|44}}}}
|-
| IX || 50 || 634 || {{currency|150987{{Prix compétence|50}}}}
|-
| X || 56 || 925 || {{currency|312381{{Prix compétence|56}}}}
|}
{{Compétences}}