Ouvrir le menu principal

Modifications

Aiguille de glace

77 octets ajoutés, 21 septembre 2013 à 11:47
aucun résumé de modification
<onlyinclude>{{Compétence|name user=Sorcier|type= Active|icon = Skill-Aiguille-de-glace.png|user = Sorcier|level = 10|type ranks= Active|cost = 2399|cast = Instantané|mp = 300|cooldown = 7 sec(s)|damages = 52|description = Projette un éclat de glace sur plusieurs ennemis à 18m au plus, qui ralentit brièvement la vitesse de déplacement des cibles de 20%.|ranks name=|cost= 9239}}</onlyinclude> 
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 10 || 52 || {{currency|239{{Prix compétence|10}}}}
|-
| II || 16 || 76 || {{currency|631{{Prix compétence|16}}}}
|-
| III || 22 || 111 || {{currency|2500{{Prix compétence|22}}}}
|-
| IV || 28 || 162 || {{currency|6224{{Prix compétence|28}}}}
|-
| V || 34 || 236 || {{currency|12751{{Prix compétence|34}}}}
|-
| VI || 40 || 344 || {{currency|36129{{Prix compétence|40}}}}
|-
| VII || 46 || 502 || {{currency|87781{{Prix compétence|46}}}}
|-
| VIII || 52 || 733 || {{currency|187434{{Prix compétence|52}}}}
|-
| IX || 58 || 1069 || {{currency|380650{{Prix compétence|58}}}}
|}
{{Compétences}}