Ouvrir le menu principal

Modifications

Explosion de douleur

59 octets ajoutés, 21 septembre 2013 à 15:36
aucun résumé de modification
<onlyinclude>{{Compétence|name user=Sorcier|type= Active|icon = Skill-Explosion-de-douleur.png|user = Sorcier|level = 14|type ranks= Active|cost = 4598|cast = Instantané|mp = 300|cooldown = 30 sec(s)|damages = 58|description = Inflige des points de dégâts à 5 cibles maximum dans un rayon de 4m à une distance de 10m devant vous, et ce toutes les 2 sec(s) pendant 10 sec(s). Inflige moins de dégâts aux joueurs.|name=|ranks cost= 8459}}</onlyinclude> 
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 14 || 58 || {{currency|459{{Prix compétence|14}}}}
|-
| II || 20 || 84 || {{currency|1723{{Prix compétence|20}}}}
|-
| III || 26 || 123 || {{currency|4636{{Prix compétence|26}}}}
|-
| IV || 32 || 180 || {{currency|9784{{Prix compétence|32}}}}
|-
| V || 38 || 262 || {{currency|27184{{Prix compétence|38}}}}
|-
| VI || 44 || 382 || {{currency|67383{{Prix compétence|44}}}}
|-
| VII || 50 || 558 || {{currency|150987{{Prix compétence|50}}}}
|-
| VIII || 56 || 814 || {{currency|312381{{Prix compétence|56}}}}
|}
{{Compétences}}