| III || 12 || 23 || {{currency|{{Prix compétence|12}}}}
|-
| IV || 18 || 34 || {{currency|{{Prix compétence|18}}}}
|-
| V || 24 || 49 || {{currency|{{Prix compétence|24}}}}
|-
| VI || 30 || 72 || {{currency|{{Prix compétence|30}}}}
|-
| VII || 36 || 105 || {{currency|{{Prix compétence|36}}}}
|-
| VIII || 42 || 153 || {{currency|{{Prix compétence|42}}}}
|-
| IX || 48 || 223 || {{currency|{{Prix compétence|48}}}}
|-
| X || 54 || 325 || {{currency|{{Prix compétence|54}}}}
|-
| XI || 60 || 474 || {{currency|{{Prix compétence|60}}}}
|}
{{Compétences}}