Ouvrir le menu principal

Modifications

Écrasement

199 octets ajoutés, 23 septembre 2013 à 13:39
aucun résumé de modification
<onlyinclude>{{Compétence|name user= Berserker|type=Active|icon = Skill-Écrasement.png|user = Berserker|level = 4|type ranks= Active|cost = 75|mp = 25010|cast = 1.3 sec(s)|mp=250|cooldown = 8 sec(s)|damages = 54|description = Vous frappez le sol, étourdissant les cibles se trouvant à 4m maximum. Cette compétence s'active plus rapidement lorsque vous l'utilisez à la suite de Frappe étourdissante.|ranks noctenium=Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée.|name=|cost= 1075}}</onlyinclude> 
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 4 || 54 || {{currency|75{{Prix compétence|4}}}}
|-
| II || 10 || 79 || {{currency|243{{Prix compétence|10}}}}
|-
| III || 16 || 115 || {{currency|643{{Prix compétence|16}}}}
|-
| IV || 22 || 167 || {{currency|2547{{Prix compétence|22}}}}
|-
| V || 28 || 244 || {{currency|6342{{Prix compétence|28}}}}
|-
| VI || 34 || 356 || {{currency|12994{{Prix compétence|34}}}}
|-
| VII || 40 || 520 || {{currency|36817{{Prix compétence|40}}}}
|-
| VIII || 46 || 759 || {{currency|89453{{Prix compétence|46}}}}
|-
| IX || 52 || 1107 || {{currency|191004{{Prix compétence|52}}}}
|-
| X || 58 || 1615 || {{currency|377900{{Prix compétence|58}}}}
|}
{{Compétences}}