Ouvrir le menu principal

Modifications

Réaction (Berserker)

74 octets ajoutés, 23 septembre 2013 à 13:52
aucun résumé de modification
<onlyinclude>{{Compétence|name user=Berserker|type= Active|icon = Skill-Réaction.png|user = Berserker|level = 12|type ranks= Active9|cost cast= 346Instantané|mp = 0|cast = Instantané|cooldown = 15 sec(s)|damages = 45|description = Vous vous relevez tout en attaquant la cible. Cette compétence n'est utilisable qu'en étant renversé. |ranks name=|cost= 9346}}</onlyinclude> 
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 12 || 45 || {{currency|346{{Prix compétence|12}}}}
|-
| II || 18 || 66 || {{currency|1037{{Prix compétence|18}}}}
|-
| III || 24 || 96 || {{currency|3227{{Prix compétence|24}}}}
|-
| IV || 30 || 141 || {{currency|7727{{Prix compétence|30}}}}
|-
| V || 36 || 205 || {{currency|18742{{Prix compétence|36}}}}
|-
| VI || 42 || 300 || {{currency|49156{{Prix compétence|42}}}}
|-
| VII || 48 || 437 || {{currency|112399{{Prix compétence|48}}}}
|-
| VIII || 54 || 638 || {{currency|245774{{Prix compétence|54}}}}
|-
| IX || 48 || 931 || {{currency|472903{{Prix compétence|48}}}}
|}
{{Compétences}}