Ouvrir le menu principal

Modifications

Pluie de coups

383 octets ajoutés, 27 septembre 2013 à 22:21
aucun résumé de modification
<onlyinclude>{{Compétence|name user=Guerrier|type= Active|icon = Skill-Pluie_de_coups.png|user = Guerrier|level = 2|type ranks= Active10|cost cast= 37Instantané|mp = 350|determination = |cast = Instantané|cooldown = 7 sec(s)|damages = 58|description =Exécute une avalanche de coups d'épée tout en avançant sur l'adversaire. Réduit de 30% les dégâts en cours d'utilisation;|noctenium=Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée.|name= |ranks cost= 1037}}</onlyinclude> 
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 2 || 58 || {{currency|37{{currency|{{Prix compétence|2}}}}
|-
| II || 8 || 85 || {{currency|174{{Prix compétence|8}}}}
|-
| III || 14 || 123 || {{currency|{{Prix compétence|14}}}}
|-
| IV || 20 || 180 || {{currency|{{Prix compétence|20}}}}
|-
| V || 26 || 263 || {{currency|{{Prix compétence|26}}}}
|-
| VI || 32 || 383 || {{currency|{{Prix compétence|32}}}}
|-
| VII || 38 || 559 || {{currency|{{Prix compétence|38}}}}
|-
| VIII || 44 || 816 || {{currency|{{Prix compétence|44}}}}
|-
| IX || 50 || 1190 || {{currency|{{Prix compétence|50}}}}
|-
| X || 56 || 1736 || {{currency|{{Prix compétence|56}}}}
|}
{{Compétences}}