Ouvrir le menu principal

Modifications

Exploits

4 352 octets ajoutés, 18 février 2013 à 22:49
m
{| class="wikitable sortable"
|-
! Icône || Exploit !! Obtention !! Titre !! Récompense(s) !! Intitulé
|-
| Dix gros [[Fichier:Icon_Achievement_hunting_Tex.png|90px|middle|link=]] || Jusqu'aux cents || Tuer 10 100 monstres ou boss en groupe || - || - || 10 100 monstres ou boss tués en groupe.|- | [[Fichier:Icon_Achievement_small_monster_kill_Tex.png|90px|middle|link=]] || Cent petits || Tuer 100 sbires || - || - || 100 sbires tués.
|-
| Jusqu'aux cents [[Fichier:Icon_Achievement_hunting_Tex.png|90px|middle|link=]] || Un millier de monstres en moins || Tuer 100 1 000 monstres || - || - || 100 1 000 monstres tués.
|-
| Un millier de monstres en moins || Tuer 1 000 monstres || - || - || 1 000 monstres tués[[Fichier:Icon_Achievement_title_hunting_Tex_R.png |- 90px| Cent petits middle|link=]] | Tuer 100 sbires || - || - || 100 sbires tués.|- | Mille petits Marquer les foules || Tuer 1 10 000 sbires monstres || - Chasseur(se) de monstres || - || 1 10 000 sbires monstres tués.
|-
| Marquer les foules [[Fichier:Icon_Achievement_title_hunting_Tex_R.png |90px|middle|link=]] || Filet 50 K || Tuer 10 50 000 monstres || Chasseur(se) Broyeur de monstres || - || 10 50 000 monstres tués.
|-
| Filet 50 K [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex.png|90px|middle|link=]] || Dix gros || Tuer 50 000 10 monstres ou boss en groupe || Broyeur de monstres - || - || 50 000 10 monstres ou boss tuésen groupe.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Cent gros || Tuer 100 monstres ou boss en groupe || - || - || 100 monstres ou boss tués en groupe.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Mille gros || Tuer 1 000 monstres ou boss en groupe || Grosse légume || - || 1 000 monstres ou boss tués en groupe.|- | [[Fichier:Icon_Achievement_small_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Mille petits || Tuer 1 000 sbires || - || - || 1 000 sbires tués.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_small_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Dix mille petits || Tuer 10 000 sbires || Chasseur de sbires || - || 10 000 sbires tués.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_named_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || C'est qui le chef ? || Tuer 10 boss mondiaux nommés || - || - || 10 boss mondiaux nommés tués.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_named_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || 100 boss || Tuer 100 boss nommés || - || - || 100 boss nommés tués.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_named_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || BAM BAM ! || Tuer 500 boss nommés || - || "Pendentif de maître du monde" (gold) (x1) || 500 boss nommés tués.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_named_monster_kill_Tex_U.png|90px|middle|link=]] || 1 000 boss || Tuer 1 000 boss nommés || - || - || 1 000 boss nommés tués.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_named_monster_kill_Tex_U.png|90px|middle|link=]] || 5 000 boss || Tuer 5 000 boss nommés || - || - || 5 000 boss nommés tués.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Quelque chose qui me dépasse || Tuer 50 basilics || - || - || Basilics tués à plusieurs reprises dans les Bois de l'Oubli.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Coupez-les en deux || Tuer 50 kumas amorphes et 50 kumas fainéants || A toute allure || - || Kumas tués dans les Collines célestes.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Délinquant de la route || Tuer Atrocitas 50 fois || Intrépide || - || Tuer Atrocitas plusieurs fois dans les Falaises de la folie.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Tueur(se) d'ovolithes || Tuer 20 ovolithes massifs, 20 ovolithes menaçants et 20 ovolithes || Maître-tueur d'ovolithes || - || Trois types d'ovolithes tués dans le Val du Croc.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || La lubie du labyrinthe || Tuer Tabruk 10 fois ; tuer 20 fois des rôdeurs labyrinthiques et 20 mastodontes d'Azarel || Extraordinaire || - || Tuer Tabruk, des rôdeurs labyrinthiques et des mastodontes d'Azarel plusieurs fois dans le Labyrinthe d'Azarel.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Se débarrasser d'un poids || Tuer Andras 50 fois || Pilier de force || - || Tuer Andras plueisuers fois dans le Bassin béni d'Andras.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Sauce au crabe || Tuer 50 chevauche-griffus du Fouet rouge || Pinceuse || - || 50 chevauche-griffus du Fouet rouge tués sur l'Île des brumes.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Regard assassin || Tuer "Regard mortel" 50 fois || Témoin oculaire || - || Tuer "Regard mortel" plusieurs fois dans le Roc du Basilic.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Arrrr ! || Tuer Abraxis 50 fois || Terreur pirate || - || Tuer Abraxis plusieurs fois dans l'Île des brumes.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Pirate de glace || Tuer Krestol 50 fois || - || - || Tuer Krestol plusieurs fois dans la Plaine des tempêtes.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Guerre froide || Tuer Teriak 50 fois || Patrouille des neiges || - || Tuer Teriak plusieurs fois dans la Plaine gelée.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Drainage venimeux || Tuer le Ravageur 50 fois || - || - || Tuer le Ravageur divin plusieurs fois sur l'Île Serpentis.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Abattre Kel || Tuer Kelthuzad Vulcain 50 fois || Un vrai tombeur / Une vraie tombeuse || - || Tuer Kelthuzad Vulcain plusieurs fois à Tor Exsul.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Calmer la tempête || Tuer Kanash des tempêtes 50 fois || Soldat de la tempête || - || Tuer Kanash des Tempêtes plusieurs fois à la Montagne Fyr.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Régner sur Arun || Tuer Arakia, Lanok, Barraq, Atrocitas, Regard mortel, Abraxis, Tabruk, Trunus, Solrachnus, le Ravageur divin et le Kanash des Tempêtes 100 fois chacun || Régner sur Arun || - || Tuer des boss mondiaux nommés sur le continent d'Arun.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Ténèbres, mes amies || Tuer 50 orisks || Sombre || - || Débarrasser le Bois obscur des orisks du Bois obscur.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Improvisation || Tuer 50 dracoloths malbinars || - || - || Débarrasser le Bois obscur des dracoloths malbonars.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Ca, c'est pas une fleur || Tuer 50 lézards de la tempête rôdeurs || - || - || Débarrasser Amena Quatla des lézards de la tempête rôdeurs.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Pour les oiseaux || Tuer 25 teralithes consacrés, tuer Betsael 25 fois || Ornithologue amatrice || - || Débarrasser Amena Quatla de Betsael et des teralithes consacrés.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Sans sourciller || Tuer 50 rejetons à crocs gloutons || Exorbitante || - || Tuer les rejetons à crocs gloutons dans les Gorges de Sienna.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Nettoyer la coulée || Tuer 50 dracoloths tricornes || Infiltration || - || Débarrasser les Gorges de Sienne des dracoloths tricornes.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Annihiler Nyx || Tuer Nyxarras 50 fois || Le nid est vide || - || Tuer Nyxarras plusieurs fois les Gorges de Sienna.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || C'est toujours ainsi que la mort vient aux tyrans || Tuer 50 fois Huzrat le tyran || - || - || Tuer plusieurs fois la Gorge du Wyrm d'Huzrat le tyran.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Comme un roc || Tuer 50 teralithes magmars || Légende du roc || - || Tuer les teralithes magmars à Tor Exsul.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Arracheuse de dents || Tuer Yunaras Dent cassée 50 fois || On y va avec les dents || - || Tuer Yunaras Dent cassée plusieurs fois dans la Plaine des damnés.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || La vengeance est un plat qui se mange froid || Tuer 50 géants de la glace vengeurs || - || - || Débarrasser la Vallée des Aiguilles des géants de la glace vengeurs.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || La chasseresse est la proie || Tuer Linyphi 50 fois || En chasse || - || Tuer plusieurs fois la Vallée des Aiguilles de Linyphi.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Un gros problème de succession || Tuer Mizar et Alcor 25 fois chacun || Faiseuse/faiseur des rois || - || Tuer plusieurs fois la Vallée des Aiguilles d'Alcore et Mizar.
|-
| [[Fichier:Icon_Achievement_Title_medium_monster_kill_Tex_R.png|90px|middle|link=]] || Ne ressassez pas || Tuer Maevia 50 fois || Faiseuse/faiseur d'orphelins || - || Tuer Maevia plusieurs fois dans le Taillis de Porteseaux.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Régner sur le sud de Shara || Tuer Andras, Terkasia, Kestol, Teriak, Dulagoras, Nyxarras, le Marche-pampa vulcain, Huzrat, Kelthuzad Vulcain 100 fois chacun ; tuer 100 rejetons à crocs gloutons, dracoloths tricornes, dracoloths serre-sang, arachnéens chasseurs du val, teraliths magmars, lézards menaçants des sables. || Boss de Shara || - || Tuer à plusieurs reprises des boss de haut niveau dans le sud du continent de Shara.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des basilics || Tuer 10 basilics en solo || - || - || 10 basilics tués en solo dans le Bois de l'Oubli.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des ovolithes || Tuer 10 ovolithes en solo || - || - || 10 ovolithes tués en solo dans le Val du Croc. Les ovolithes massifs ou menaçants tués ne comptent pas.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des kumas || Tuer 10 kumas de foudre du désert || - || - || 10 kumas de foudre du désert tués en solo sur la Route d'Aurum.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des chevauche-griffus || Tuer 10 chevauche-griffus du Fouet rouge en solo || - || - || 10 chevauche-griffus du Fouet rouge tués en solo sur l'Île des brumes.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des nagas || Tuer 10 maîtres de combat nagas || - || - || 10 maîtres de combat nagas tués en solo sur l'Île Serpentis.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des dracoloths || Tuer 10 dracoloths tricornes en solo || - || - || 10 dracoloths tricornes tués en solo dans les Gorges de Sienna.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des ravage-glace || Tuer 10 ravage-glace en solo || - || - || 10 géants ravage-glace tués en solo dans la Plaine gelée.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des lithikumas || Tuer 10 lithikumas patients || - || - || 10 lithikumas patients tués au Bassin béni.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des maîtres de guerre || Tuer 10 maîtres de guerre géants en solo || - || - || 10 maîtres de guerre géants tués en solo dans la Vallée sauvage.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des seigneurs de guerre || Tuer 10 seigneurs de guerre inexorables akalaths en solo || - || - || 10 seigneurs de guerre inexorables akalaths tués en solo à Amena Quatla.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Ami(e) des géants || Tuer 10 géants de glace vengeurs en solo || - || - || 10 géants de glace vengeurs tués en solo dans la Vallée des Aiguilles.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || C'est moi qui l'ai fait || Réaliser les exploits "Ami(e) des basilics", "Ami(e) des ovolithes", "Ami(e) des kumas", "Ami(e) des chevauche-griffus", "Ami(e) des nagas", "Ami(e) des dracoloths", "Ami(e) des ravage-glace", "Ami(e) des lithikumas", "Ami(e) des maîtres de guerre", "Ami(e) des seigneurs de guerre", "Ami(e) des géants" || Tueur/tueuse de boss en solo || - || Exploits en solo suivants réalisés : "Ami(e) des basilics", "Ami(e) des ovolithes", "Ami(e) des kumas", "Ami(e) des chevauche-griffus", "Ami(e) des nagas", "Ami(e) des dracoloths", "Ami(e) des ravage-glace", "Ami(e) des lithikumas", "Ami(e) des maîtres de guerre", "Ami(e) des seigneurs de guerre", "Ami(e) des géants"
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Plus mort que rouge || Tuer Baraldur, Nauti, Mogmolor, Darmayan et Hursaras || Ravageuse rouge || - || Les monstres suivants on été tués au front de Khanovar : Baraldur, Nauti, Mogmolor, Darmayan et Hursaras.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Mettre le grappin sur la Forteresse de la Servitude || Détruire 10 Bobine zalgeg, Aiguille trolnik, Aiguille grellok || Redevable || - || Machines argons suivantes détruites dans la Forteresse de la Servitude : Bobine zalgeg, Aiguille trolnik, Aiguille grellok.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Tour des décombres || Détruire 100 Extracteur aquaas, Aiguille grellok, Portail jurnagg || Agitateur/Agitatrice de décombres || - || Machines argons suivantes détruites dns les Trois Tours : Extracteur aquaas, Aiguille grellok, Portail jurnagg.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Dur à cuire de Tirkai || Tuer 5 Maraudeur naga argonomorphe, Draelteryx, Maligos terrifiant argonomorphe, Cornulisk argonomorphe || Dur(e) de dur(e) || - || Monstres suivants tués à Val Tirkai : Maraudeur naga argonomorphe, Draelteryx, Maligos terrifiant argonomorphe, Cornulisk argonomorphe.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Pesticide || Tuer 100 Paresseuse nerveuse, Tueuse de paresseux, Paresseuse alanguie, Arkai cramoisi, Arkai turquoise || Contrôle des nuisibles || - || Réduction du nombre de nuisibles du Refuge de Balder : Paresseuse nerveuse, Tueuse de paresseux, Paresseuse alanguie, Arkai cramoisi, Arkai turquoise.
|-
| [[Fichier:.png|90px|middle|link=]] || Kumassacre || Tuer 10 Kumas fainéants dans le Bassin de l'éternité, Kumas amorphes dans le Bassin de l'Eternité, Kumas de foudre du désert sur la Route d'Aurum, Lithikumas patients dans le Bassin Béni, Lithikumas touchés par les fées dans le Taillis de Morteseaux ; tuer 5 Lagreah dans le Temple de Balder, Grig dans le Temple de Balder, Magnus dans le Temple de Balder, Lagreah dans le Temple de Balder (difficile), Grig dans le Temple de Balder (difficile), Magnus dans le Temple de Balder (difficile) || Kumaître || "Masque de kumas" (x1) || Vous avez tués les monstres suivants : Kumas fainéants dans le Bassin de l'éternité, Kumas amorphes dans le Bassin de l'Eternité, Kumas de foudre du désert sur la Route d'Aurum, Lithikumas patients dans le Bassin Béni, Lithikumas touchés par les fées dans le Taillis de Morteseaux, Lagreah dans le Temple de Balder, Grig dans le Temple de Balder, Magnus dans le Temple de Balder, Lagreah dans le Temple de Balder (difficile), Grig dans le Temple de Balder (difficile), Magnus dans le Temple de Balder (difficile)
|-
|}