Ouvrir le menu principal

Modifications

Attaque combinée (Berserker)

1 174 octets ajoutés, 17 septembre 2013 à 23:04
Page créée avec « <onlyinclude>{{Compétence |name = |icon = Skill-Attaque-combinée.png |user = Berserker |level = 1 |type = Active |cost = 0 |mp = 0 |cast ... »
<onlyinclude>{{Compétence
|name =
|icon = Skill-Attaque-combinée.png
|user = Berserker
|level = 1
|type = Active
|cost = 0
|mp = 0
|cast = Instantané
|cooldown = 0
|damages = 475 524 574 777
|description = Frappe une ou plusieurs cibles situées devant vous, chaque coup vous rapportant des PM. Les dégâts infligés augmentent avec le nombre de frappes, quatre au maximum, la dernière étant particulièrement dévastatrice.
|ranks = 11
}}</onlyinclude>

{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base (Berserker) !! Coût
|-
| I || 1 || 18 19 20 25 || {{currency|0}}
|-
| II || 6 || 21 23 25 32 || {{currency|119}}
|-
| III || 12 || 27 30 32 42 || {{currency|346}}
|-
| IV || 18 || 34 37 41 55 || {{currency|1037}}
|-
| V || 24 || 49 54 59 81 || {{currency|3227}}
|-
| VI || 30 || 72 79 87 118 || {{currency|7727}}
|-
| VII || 36 || 105 116 127 171 || {{currency|18742}}
|-
| VIII || 42 || 153 169 185 250 || {{currency|49156}}
|-
| IX || 48 || 223 246 270 365 || {{currency|112399}}
|-
| X || 54 || 325 359 393 533 || {{currency|245774}}
|-
| XI || 60 || 475 524 574 777 || {{currency|472903}}
|}

{{Compétences}}