<onlyinclude>{{Compétence|name user=Berserker|type= Active|icon = Skill-Attaque-combinée.png|user = Berserker|level = 1|type ranks= Active11|cost cast= 0Instantané|mp = 0|cast = Instantané|cooldown = 0|damages = 475 524 574 777|description = Frappe une ou plusieurs cibles situées devant vous, chaque coup vous rapportant des PM. Les dégâts infligés augmentent avec le nombre de frappes, quatre au maximum, la dernière étant particulièrement dévastatrice.|ranks name=|cost= 110}}</onlyinclude>
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base (Berserker) !! Coût
|-
| I || 1 || 18 19 20 25 || {{currency|0{{Prix compétence|1}}}}
|-
| II || 6 || 21 23 25 32 || {{currency|119{{Prix compétence|6}}}}
|-
| III || 12 || 27 30 32 42 || {{currency|346{{Prix compétence|12}}}}
|-
| IV || 18 || 34 37 41 55 || {{currency|1037{{Prix compétence|18}}}}
|-
| V || 24 || 49 54 59 81 || {{currency|3227{{Prix compétence|24}}}}
|-
| VI || 30 || 72 79 87 118 || {{currency|7727{{Prix compétence|30}}}}
|-
| VII || 36 || 105 116 127 171 || {{currency|18742{{Prix compétence|36}}}}
|-
| VIII || 42 || 153 169 185 250 || {{currency|49156{{Prix compétence|42}}}}
|-
| IX || 48 || 223 246 270 365 || {{currency|112399{{Prix compétence|48}}}}
|-
| X || 54 || 325 359 393 533 || {{currency|245774{{Prix compétence|54}}}}
|-
| XI || 60 || 475 524 574 777 || {{currency|472903{{Prix compétence|60}}}}
|}
{{Compétences}}