Ouvrir le menu principal

Modifications

Compétences

1 074 octets ajoutés, 20 septembre 2013 à 17:51
Voir [[Traits raciaux]]
== Prix d'achat des Achat de compétences ==En dehors des compétences de base de niveau 1, acquises gratuitement dès la création du personnage, l'acquisition de compétences supplémentaires requiert de l'or, et le niveau adéquat. De nouvelles compétences sont accessibles tous les 2 niveaux. L'achat de compétence se fait auprès des [[Instructeurs]] :
* [[Instructeurs de magie]] pour les [[Archer]]s, [[Mystique]]s, [[Prêtre]]s et [[Sorcier]]s
* [[Instructeurs de tactiques]] pour les [[Berserker]]s, [[Guerrier]]s, [[Lancier]]s et [[Pourfendeur]]s
Le prix d'achat des compétences dépend du niveau de la compétence :
{| class="wikitable"
|-
! Niveau de la compétence !! Prix d'achat
|-
| 2 || {{currency|37}}
|-
| 4 || {{currency|75}}
|-
| 6 || {{currency|119}}
|-
| 8 || {{currency|174}}
|-
| 10 || {{currency|243}}
|-
| 12 || {{currency|346}}
|-
| 14 || {{currency|468}}
|-
| 16 || {{currency|643}}
|-
| 18 || {{currency|1037}}
|-
| 20 || {{currency|1755}}
|-
| 22 || {{currency|2547}}
|-
| 24 || {{currency|3227}}
|-
| 26 || {{currency|4725}}
|-
| 28 || {{currency|6342}}
|-
| 30 || {{currency|7727}}
|-
| 32 || {{currency|9971}}
|-
| 34 || {{currency|12994}}
|-
| 36 || {{currency|18742}}
|-
| 38 || {{currency|27702}}
|-
| 40 || {{currency|36817}}
|-
| 42 || {{currency|49156}}
|-
| 44 || {{currency|68667}}
|-
| 46 || {{currency|89453}}
|-
| 48 || {{currency|112399}}
|-
| 50 || {{currency|153863}}
|-
| 52 || {{currency|191004}}
|-
| 54 || {{currency|245774}}
|-
| 56 || {{currency|318331}}
|-
| 58 || {{currency|387900}}
|-
| 60 || {{currency|472903}}
|}
{{Navbox Menu interface}}