Ouvrir le menu principal

Modifications

Compétences

555 octets ajoutés, 20 septembre 2013 à 17:14
! Niveau de la compétence !! Prix d'achat
|-
| 2 || {{currency|37{{Prix compétence|2}}}}
|-
| 4 || {{currency|75{{Prix compétence|4}}}}
|-
| 6 || {{currency|119{{Prix compétence|6}}}}
|-
| 8 || {{currency|174{{Prix compétence|8}}}}
|-
| 10 || {{currency|243{{Prix compétence|10}}}}
|-
| 12 || {{currency|346{{Prix compétence|12}}}}
|-
| 14 || {{currency|468{{Prix compétence|14}}}}
|-
| 16 || {{currency|643{{Prix compétence|16}}}}
|-
| 18 || {{currency|1037{{Prix compétence|18}}}}
|-
| 20 || {{currency|1755{{Prix compétence|20}}}}
|-
| 22 || {{currency|2547{{Prix compétence|22}}}}
|-
| 24 || {{currency|3227{{Prix compétence|24}}}}
|-
| 26 || {{currency|4725{{Prix compétence|26}}}}
|-
| 28 || {{currency|6342{{Prix compétence|28}}}}
|-
| 30 || {{currency|7727{{Prix compétence|30}}}}
|-
| 32 || {{currency|9971{{Prix compétence|32}}}}
|-
| 34 || {{currency|12994{{Prix compétence|34}}}}
|-
| 36 || {{currency|18742{{Prix compétence|36}}}}
|-
| 38 || {{currency|27702{{Prix compétence|38}}}}
|-
| 40 || {{currency|36817{{Prix compétence|40}}}}
|-
| 42 || {{currency|49156{{Prix compétence|42}}}}
|-
| 44 || {{currency|68667{{Prix compétence|44}}}}
|-
| 46 || {{currency|89453{{Prix compétence|46}}}}
|-
| 48 || {{currency|112399{{Prix compétence|48}}}}
|-
| 50 || {{currency|153863{{Prix compétence|50}}}}
|-
| 52 || {{currency|191004{{Prix compétence|52}}}}
|-
| 54 || {{currency|245774{{Prix compétence|54}}}}
|-
| 56 || {{currency|318331{{Prix compétence|56}}}}
|-
| 58 || {{currency|387900{{Prix compétence|58}}}}
|-
| 60 || {{currency|472903{{Prix compétence|60}}}}
|}
{{Navbox Menu interface}}