762 octets ajoutés,
17 septembre 2013 à 22:20 <onlyinclude>{{Compétence
|name =
|icon = Skill-Pluie_de_coups.png
|user = Guerrier
|level = 1
|type = Active
|cost = 0
|mp = 350
|determination =
|cast = Instantané
|cooldown = 7 sec(s)
|damages = 58
|description =
|ranks =
}}</onlyinclude>
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 1 || 58 || {{currency|}}
|-
| II || 6 || || {{currency|}}
|-
| III || 12 || || {{currency|}}
|-
| IV || 18 || || {{currency|}}
|-
| V || 24 || || {{currency|}}
|-
| VI || 30 || || {{currency|}}
|-
| VII || 36 || || {{currency|}}
|-
| VIII || 42 || || {{currency|}}
|-
| IX || 48 || || {{currency|}}
|-
| X || 54 || || {{currency|}}
|-
| XI || 60 || || {{currency|}}
|}
{{Compétences}}