<onlyinclude>{{Compétence|name user=Sorcier|type= Active|icon = Skill-Bombe-de-magma.png|user = Sorcier|level = 4|type ranks= Active|cost = 010|cast = 1 sec(s)|mp = 340|cooldown = 5 sec(s)|damages = 42|description = Expédie un projectile enflammé à 10m, où il explosera dans un rayon de 3m.|ranks noctenium=Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée.|name=|cost= 100}}</onlyinclude>
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Dégâts de base !! Coût
|-
| I || 4 || 42 || {{currency|0{{Prix compétence|4}}}}
|-
| II || 10 || 62 || {{currency|239{{Prix compétence|10}}}}
|-
| III || 16 || 90 || {{currency|631{{Prix compétence|16}}}}
|-
| IV || 22 || 131 || {{currency|2500{{Prix compétence|22}}}}
|-
| V || 28 || 192 || {{currency|6224{{Prix compétence|28}}}}
|-
| VI || 34 || 280 || {{currency|12751{{Prix compétence|34}}}}
|-
| VII || 40 || 408 || {{currency|36129{{Prix compétence|40}}}}
|-
| VIII || 46 || 596 || {{currency|87781{{Prix compétence|46}}}}
|-
| IX || 52 || 869 || {{currency|187434{{Prix compétence|52}}}}
|-
| X || 58 || 1268 || {{currency|380650{{Prix compétence|58}}}}
|}
{{Compétences}}