| I || 12 || 39 || {{currency|{{Prix compétence|12}}}}
|-
| II || 18 || 57 || {{currency|{{Prix compétence|18}}}}
|-
| III || 24 || 83 || {{currency|{{Prix compétence|24}}}}
|-
| IV || 30 || 121 || {{currency|{{Prix compétence|30}}}}
|-
| V || 36 || 176 || {{currency|{{Prix compétence|36}}}}
|-
| VI || 42 || 257 || {{currency|{{Prix compétence|42}}}}
|-
| VII || 48 || 375 || {{currency|{{Prix compétence|48}}}}
|-
| VIII || 54 || 547 || {{currency|{{Prix compétence|54}}}}
|-
| IX || 48 60 || 798 || {{currency|{{Prix compétence|4860}}}}
|}
{{Compétences}}