<onlyinclude>{{Compétence|name user=Berserker|type= Active|icon = Skill-Cyclone.png|user = Berserker|level = 2|type cast= Active|cost = 37Instantané|mp = 80 120|cast = Instantané|cooldown = 7 sec(s)|damages = 56|description = Chargez votre attaque en maintenant enfoncée la touche de compétence puis relâchez-la pour faire tournoyer votre hache. Seule la charge de niveau N est disponible.|ranks noctenium= Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée.|name=|cost=37}}</onlyinclude>
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Coût en PM !! Dégâts de base !! Charge dispo (N) !! Coût
|-
| I || 2 || 80 120 || 56 || 1 || {{currency|37{{Prix compétence|2}}}}
|-
| II || 8 || 75 75 100 || 122 || 2 || {{currency|174{{Prix compétence|8}}}}
|-
| III || 14 || 75 75 100 || 179 || 2 || {{currency|468{{Prix compétence|14}}}}
|-
| IV || 20 || 60 60 60 120 || 298 || 3 || {{currency|1755{{Prix compétence|20}}}}
|-
| V || 26 || 60 60 60 120 || 435 || 4 || {{currency|4725{{Prix compétence|26}}}}
|-
| VI || 32 || 60 60 60 120 || 634 || 4 || {{currency|9971{{Prix compétence|32}}}}
|-
| VII || 38 || 60 60 60 120 || 926 || 4 || {{currency|27702{{Prix compétence|38}}}}
|-
| VIII || 44 || 60 60 60 120 || 1351 || 4 || {{currency|68667{{Prix compétence|44}}}}
|-
| IX || 50 || 60 60 60 120 || 1971 || 4 || {{currency|153863{{Prix compétence|50}}}}
|-
| X || 56 || 60 60 60 120 || 2876 || 4 || {{currency|318331{{Prix compétence|56}}}}
|}
{{Compétences}}