Les [[Compétences]] et les caractéristiques des personnages dépendent de la Classe et non de la [[Race]] (à quelques compétences raciales près, qui ont un impact mineur sur le personnage). Il n'y a pas d'avantage à choisir une race plutôt qu'une autre pour jouer telle ou telle Classe.
== Équipement ==
Une classe donnée ne peut utiliser que l'arme et l'armure propre à sa classe. Un guerrier ne peut donc pas s'équiper d'une hache à deux mains, ni un prêtre porter une armure lourde.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Classe !! Arme !! Armure
|-
| [[Archer]] || [[Arcs|Arc]] || [[Armures en cuir|Légère]]
|-
| [[Berserker]] || [[Haches|Hache à deux mains]] || [[Armures en métal|Lourde]]
|-
| [[Lancier]] || [[Lances|Lance]] || [[Armures en métal|Lourde]]
|-
| [[Mystique]] || [[Sceptres|Sceptre]] || [[Armures en tissu|Tissu]]
|-
| [[Prêtre]] || [[Bâtons|Bâton]] || [[Armures en tissu|Tissu]]
|-
| [[Pourfendeur]] || [[Espadons|Espadon]] (épée à deux mains)) || [[Armures en cuir|Légère]]
|-
| [[Sorcier]] || [[Disques|Disque]] || [[Armures en tissu|Tissu]]
|-
| [[Guerrier]] || [[Lames doubles|Lame double]] || [[Armures en cuir|Légère]]
|}
== Comparaison des classes ==
{| class="wikitable"
|-
!colspan=2| Classe !! Niveau de contrôle !! Capacité défensive !! Capacité offensive !! Capacité de soutien !! Capacité de soins
|-
| [[Fichier:Warrior_icon.png|48px]] || [[Guerrier]] || ★★★★★ || ★★★☆☆ || ★★★★☆ || ★★★☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Lancer_icon.png|48px]] || [[Lancier]] || ★★★☆☆ || ★★★★★ || ★☆☆☆☆ || ★★★☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Slayer_icon.png|48px]] || [[Pourfendeur]] || ★★★☆☆ || ☆☆☆☆☆ || ★★★☆☆ || ★★★★☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Berserker_icon.png|48px]] || [[Berserker]] || ★★☆☆☆ || ★☆☆☆☆ || ★★★★☆ || ★★☆☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Sorcerer_icon.png|48px]] || [[Sorcier]] || ★★★☆☆ || ☆☆☆☆☆ || ★★★★★ || ★★☆☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Archer_icon.png|48px]] || [[Archer]] || ★☆☆☆☆ || ☆☆☆☆☆ || ★★★☆☆ || ★★☆☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Priest_icon.png|48px]] || [[Prêtre]] || ★★★☆☆ || ☆☆☆☆☆ || ★★☆☆☆ || ★★★★☆|| ★★★★★
|-
| [[Fichier:Mystic_icon.png|48px]] || [[Mystique]] || ★★★★★ || ☆☆☆☆☆ || ★☆☆☆☆ || ★★★★★ || ★★★★☆
|}
== Liste des classes ==
=== [[Guerrier]] ===
[[Fichier:Warrior_icon.png|80px|left]]
=== [[Lancier]] ===
[[Fichier:Lancer_icon.png|80px|left]]
=== [[Pourfendeur]] ===
[[Fichier:Slayer_icon.png|80px|left]]
=== [[Berserker]] ===
[[Fichier:Berserker_icon.png|80px|left]]
=== [[Sorcier]] ===
[[Fichier:Sorcerer_icon.png|80px|left]]
=== [[Archer]] ===
[[Fichier:Archer_icon.png|80px|left]]
=== [[Prêtre]] ===
[[Fichier:Priest_icon.png|80px|left]]
=== [[Mystique]] ===
[[Fichier:Mystic_icon.png|80px|left]]
{{clrl}}
== Comparaison des classes ==
{| class="wikitable"
|-
!colspan=2| Classe !! Niveau de contrôle !! Capacité défensive !! Capacité offensive !! Capacité de soutien !! Capacité de soins
|-
| [[Fichier:Warrior_icon.png|48px]] || [[Guerrier]] || ★★★★★ || ★★★☆☆ || ★★★★☆ || ★★★☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Lancer_icon.png|48px]] || [[Lancier]] || ★★★☆☆ || ★★★★★ || ★☆☆☆☆ || ★★★☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Slayer_icon.png|48px]] || [[Pourfendeur]] || ★★★☆☆ || ☆☆☆☆☆ || ★★★☆☆ || ★★★★☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Berserker_icon.png|48px]] || [[Berserker]] || ★★☆☆☆ || ★☆☆☆☆ || ★★★★☆ || ★★☆☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Sorcerer_icon.png|48px]] || [[Sorcier]] || ★★★☆☆ || ☆☆☆☆☆ || ★★★★★ || ★★☆☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Archer_icon.png|48px]] || [[Archer]] || ★☆☆☆☆ || ☆☆☆☆☆ || ★★★☆☆ || ★★☆☆☆|| ☆☆☆☆☆
|-
| [[Fichier:Priest_icon.png|48px]] || [[Prêtre]] || ★★★☆☆ || ☆☆☆☆☆ || ★★☆☆☆ || ★★★★☆|| ★★★★★
|-
| [[Fichier:Mystic_icon.png|48px]] || [[Mystique]] || ★★★★★ || ☆☆☆☆☆ || ★☆☆☆☆ || ★★★★★ || ★★★★☆
|}
[[Catégorie:Classes| ]]
== Équipement ==
Une classe donnée ne peut utiliser que l'arme et l'armure propre à sa classe. Un guerrier ne peut donc pas s'équiper d'une hache à deux mains, ni un prêtre porter une armure lourde.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Classe !! Arme !! Armure
|-
| [[Archer]] || [[Arcs|Arc]] || [[Armures en cuir|Légère]]
|-
| [[Berserker]] || [[Haches|Hache à deux mains]] || [[Armures en métal|Lourde]]
|-
| [[Lancier]] || [[Lances|Lance]] || [[Armures en métal|Lourde]]
|-
| [[Mystique]] || [[Sceptres|Sceptre]] || [[Armures en tissu|Tissu]]
|-
| [[Prêtre]] || [[Bâtons|Bâton]] || [[Armures en tissu|Tissu]]
|-
| [[Pourfendeur]] || [[Espadons|Espadon]] (épée à deux mains)) || [[Armures en cuir|Légère]]
|-
| [[Sorcier]] || [[Disques|Disque]] || [[Armures en tissu|Tissu]]
|-
| [[Guerrier]] || [[Lames doubles|Lame double]] || [[Armures en cuir|Légère]]
|}