Ouvrir le menu principal

Modifications

Cyclone

158 octets ajoutés, 13 juillet 2013 à 23:41
aucun résumé de modification
{| class="wikitable"
|-
! Rang !! Niveau !! Coût en PM !! Dégâts de base !! Coût en PM !! Charge dispo (N) !! Coût
|-
| I || 2 || 56 80 120 || 80 120 56 || 1 || {{currency|37}}
|-
| II || 8 || 75 75 100 || 122 || 2 || {{currency|174}}
|-
| III || 14 || 75 75 100 || 179 || 2 || {{currency|468}}
|-
| IV || 20 || 60 60 60 120 || 298 || 3 || {{currency|1755}}
|-
| V || 26 || 60 60 60 120 || 435 || 4 || {{currency|4725}}
|-
| VI || 32 || 60 60 60 120 || 634 || 4 || {{currency|9971}}
|-
| VII || 38 || 60 60 60 120 || 926 || 4 || {{currency|27702}}
|-
| VIII || 44 || 60 60 60 120 || 1351 || 4 || {{currency|68667}}
|-
| IX || 50 || 60 60 60 120 || 1971 || 4 || {{currency|153863}}
|-
| X || 56 || 2876 || 60 60 60 120 || 2876 || 4 || {{currency|318331}}
|}
{{Compétences}}